Menu: spilits
★Beer / ビール | |||
---|---|---|---|
Draft Sapporo | サッポロ生 | S | 600 |
L | 700 | ||
Bottle | |||
Budweiser | バドワイザー | 700 | |
Heineken | ハイネケン | 700 | |
Corona | コロナ | 800 | |
Hoegaarden | ヒューガルデン | 900 | |
Zima | ジーマ | 700 | |
★Gin / ジン | |||
Beefeater | ビフィーター | 600 | |
Gordon’s | ゴードン | 600 | |
Tanqueray | タンカレー | 700 | |
Bombay Sapphire | ボンベイ | 700 | |
Boord’s Old Tom | ボーズ | 700 | |
★Vodka / ウォッカ | |||
Skyy | スカイ | 600 | |
Smirnoff | スミノフ | 600 | |
Stolichanaya | ストリチナヤ | 600 | |
Stolovaya | ストロワヤ | 700 | |
Zubrowka | ズブロッカ | 600 | |
Spirytus 96° | スピリタス | ||
★Rum / ラム | |||
Myers’s | マイヤーズ | 600 | |
Bacardi | バカルディ | 600 | |
Ronrico | ロンリコ | White | 600 |
Gold | 600 | ||
Lemon Hart | レモンハート | White | |
Demerara | |||
★Tequila / テキーラ | |||
Cuervo | クエルボ | White | 700 |
Gold | 700 | ||
Sauza | サウザ | White | 700 |
Gold | 700 | ||
★Whisky / ウィスキー | |||
Early Times | アーリータイムス | 600 | |
Jim Beam | ジムビーム | 600 | |
Rye | 700 | ||
Four Roses | フォアローゼス | 600 | |
I.W.Harper | I.W.ハーパー | 700 | |
Marker’s Mark | メーカーズマーク | 800 | |
Wild Turkey | ワイルドターキー | 700 | |
8 years | 800 | ||
12 years | |||
Canadian Club | カナディアンクラブ | 700 | |
12 years | 900 | ||
Jack Daniel’s | ジャックダニエルズ | 700 | |
Ballantine’s | バランタイン | 600 | |
Johnnie Walker Red | ジョニ赤 | ||
Teacher’s | ティーチャーズ | 700 | |
★Brandy / ブランデー | |||
Santory V.O. | サントリーV.O. | 600 | |
Hennessy | ヘネシー | 1,400 | |
★Wine / ワイン | |||
Red | グラスワイン赤 | 600 | |
White | グラスワイン白 | 600 | |
★Champagne / シャンパン | |||
Menu: spilits はコメントを受け付けていません